Компании: | 20 091 (+1) |
Товары и услуги: | 13 495 |
Статьи и публикации: | 1 161 |
Тендеры и вакансии: | 117 |
Данные установки применимы для изделий массой не более 363 кг.
Параметры Q326 Q3210 Q3220 Q15GL Q28GL
Диаметр барабана, мм 650 1000 1000 1092 1245
Максимальная масса одного изделия, кг 10 30 50 250 363
Максимальная объемная диагональ изделия, мм 300 450 450 550 600
Максимальная масса загрузки, кг 200 600 1200 1350 3500
Производительность, кг/час 600-1200 2000-2500 4000-5000 5000-8000 8000-12000
Расход дроби, кг/мин 120 180 2х250 480 2х340
Мощность дробеметной головки, кВт 7,5 11 2х15 30 2х22
Производительность вытяжной вентиляции, м3/ч 2000 3500 6000 5000 6000
Эффективность пылеулавливания, % 99 99 99 99 99
Тип ленточного транспортера Резиновая лента Резиновая лента Резиновая лента / Металлический реечный Металлический реечный Металлический реечный
Общая мощность, кВт 12,6 18,07 51 48,5 67,3