45 р.
Компании: | 20 091 (+1) |
Товары и услуги: | 13 495 |
Статьи и публикации: | 1 161 |
Тендеры и вакансии: | 117 |
Наименование показателя | Норма |
Массовая доля нелетучих веществ, не менее (%) | 72 |
Температура размягчения (по методу кольца и шара) градусов С не менее | 65-110 |
Растяжимость при 25 °С, не менее | 3 |
Водонепроницаемость в течении 24 часов не менее | 0,2 |
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:
- бетон - металл |
0,1 0,3 |
Теплостойкость в течении 5ч,ºС | 55-100 |
Гибкость на стержне d=10мм, -50 ºС | Трещин нет |
Условная прочность при разрыве МПа | 0,6 |
Относительное удлинение, % | 40 |