2 410 627 р.
Компании: | 20 091 (+1) |
Товары и услуги: | 13 495 |
Статьи и публикации: | 1 161 |
Тендеры и вакансии: | 117 |
Технические характеристики зерносушилки Antti Agrosec
Пшеница Рапс Кукуруза Модель Объем Высота Тип печи
т/час
8,0 5,5 - 242DF2 29,4 10,66 500
11,0 7,0 - 262DF2 35,6 12,96 700
16,0 10,0 4,0 243DF3 50,5 11,80 1000
20,0 11,0 5,0 253DF3 55,2 12,96 1200
30,0 13,0 7,5 363DF4 86,0 16,40 2000
24,0 11,0 5,5 253DF3 55,0 12,96 DB1500
30,0 13,0 7,5 363DF4 86,0 16,40 DB2000
40,0 15,0 11,0 383DF4 98,5 18,72 DB3000
Производительность рассчитана для пшеницы 19% -> 15%; рапса 13% -> 7%, кукуруза 30% -> 15%, при внешних условиях: 20° C / 75% относительной влажности.
Температура сушки: 90°C / 75°C / 100°C
Срок гарантии 1 год
Срок поставки: в наличии
Доставка: по России