8 400 р.
Компании: | 20 091 (+1) |
Товары и услуги: | 13 495 |
Статьи и публикации: | 1 161 |
Тендеры и вакансии: | 117 |
Гидроцилиндры для управления рукоятью и ковшом экскаваторов ЭО-2621(А, В), ЭО-2203, ЭО-2626, ТО-49
Основные параметры: | ||
Номинальное давление | 16 Мпа | |
Максимальное давление | 20 Мпа | |
Усилие на штоке толкающее | 152 кН | |
Усилие на штоке тянущее | 112,6 кН | |
Расстояние между осями | 1250 мм | |
Тип крепления | Проушина - проушина | |
Диаметр проушины | 40 мм | |
Диаметр гильзы | 110 мм | |
Диаметр штока | 55 мм | |
Тип техники |
|
|
Тип уплотнения (манжеты) | Полиуретановые TPL, TPM |