Компании: | 20 091 (+1) |
Товары и услуги: | 13 495 |
Статьи и публикации: | 1 161 |
Тендеры и вакансии: | 117 |
Наименование параметра | Гидрораспределитель | ||||||
1Р202 | 1P203 и 1Рн203 | 2P202 и 2Р203 | 1P322 | 1P323 и 1Рн323 | 2Р322 | 2P323 | |
Условный проход, мм | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Давление на входе, МПа, (кгс/см2) номин. | 25(250) | 32(320) | 25 (250); 32(320) | 25(250) | 32 (320) | 25 (250) | 32 (320) |
Расход рабочей жидкости, л/мин | 200 | 200 | 160-200 | 500 | 500 | 330-500 | 330-500 |
Масса, кг, не более | |||||||
- c электрогидравлическим управлением | 15,9 | 15,9 | 20,4 | 44 | 43 | 47,5 | 47,5 |
- с гидравлическим управлением | 14,8 | 14,8 | 20,4 | 42,4 | 42,4 | 47,5 | 47,5 |
- с ручным управлением | 12,7 | 12,7 | 20,4 | 41 | 41 | 47,5 | 47,5 |
1Р 203Л с 2 э\м
1Р 203Е с 1 э\м
1Р 203Л с 2э\м с редукцион.клапоном
1Р 203Е с 1э\м с редукцион.клапоном
1Р н203 (Ф В Н К М)
2Р 202 с 2э\м
2Р 203 с 1э\м
2Р 203 Л с 2э\м с редукцион.клапоном
2Р 203 Е с 1э\м с редукцион.клапоном
Гидрораспределители с Dy=32мм, с электроуправлением
1Р 323 с 2э\м
1Р 322 с 1э\м
1Р 323 Л с 2э\м с редукцион.клапон
1Р 323 Е с 1э\м с редукцион.клапон
1Р 323 И
1Р Н323 (Ф В Н К М)
2Р 323 с 2э\м
2Р 323 с 1э\м
2Р 323 Л с 2э\м с редукцион.клапон
2Р 323 Е с 1э\м с редукцион.клапон